Bremsschlauch für
Mitsubishi L 300/ Pajero
Genauere Details zu Modellen und Baujahren unter "Passende Fahrzeuge".
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
You.S Online Shop Ugurcan & Yasar Seftali GbR
Christian-Wolff-Str. 14
Langquaid, Deutschland, 84085
service@you-s.de
00491514010788
www.you-s.de
verantwortliche Person:
You.S Online Shop Ugurcan & Yasar Seftali GbR
Christian-Wolff-Str. 14
Langquaid, Deutschland, 84085
service@you-s.de
00491514010788
www.you-s.de
| Versandgewicht: |
0,12 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,08 kg
|
| TechnischeDaten: |
Bremsschlauch Vorder-/ Hinterachse (Links & Rechts)
Länge [mm]: 220 Innengewinde [mm]: M10x1 Außengewinde [mm]: M10x1
|
| PassendeFahrezuge: |
passend für
MITSUBISHI L 300 II Bus (P0_W, P1_W, P2_W) INFO: Einbauseite: Vorderachse links & rechts, außen | benötigte Stückzahl: 2 1.6 (P02V, P12V) 69 PS 51 KW 11/1986 bis 05/2004 INFO: Baujahr ab: 08/1990 bis: 05/1994 2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V) 90 PS 66 KW 11/1986 bis 05/2004 INFO: Baujahr ab: 08/1988 bis: 05/2002 2.0 (P13V, P13W, P03W, P13T) 87 PS 64 KW 11/1986 bis 05/2004 INFO: Baujahr bis: 07/1988 2.0 i (P13V, P00W, P03V, P03W, P13T) 113 PS 83 KW 06/1994 bis 10/1998 2.4 (P04W, P14V, P04V) 112 PS 82 KW 11/1990 bis 05/2004 INFO: Baujahr bis: 05/1996 2.5 D (P25V, P05W, P05V, P15V, P15T) 69 PS 51 KW 11/1986 bis 05/2004 INFO: Baujahr bis: 03/2001
MITSUBISHI L 300 II Kasten (P0_V, P1_V, P_2V) INFO: Einbauseite: Vorderachse links & rechts, außen | benötigte Stückzahl: 2 1.6 (P12V, P02V) 69 PS 51 KW 11/1986 bis 05/1994 2.0 (P03V, P13V) 87 PS 64 KW 11/1986 bis 05/1996 INFO: Baujahr bis: 07/1988 2.5 D (P05V, P05W, P15V) 69 PS 51 KW 11/1986 bis 02/2006 INFO: Baujahr ab: 07/1990 bis: 03/2001
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) INFO: Einbauseite: Hinterachse links & rechts | benötigte Stückzahl: 2 2.5 TD 115 PS 85 KW 07/2002 bis Heute
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) INFO: Einbauseite: Hinterachse links & rechts, innen | benötigte Stückzahl: 2 2.4 (V21W, V21C) 112 PS 82 KW 04/1991 bis 10/1999 INFO: Baujahr bis: 08/1994 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)99 PS 73 KW 12/1990 bis 10/1999 2.8 TD (V46W, V26W) 125 PS 92 KW 06/1994 bis 10/1999 INFO: Baujahr bis: 10/1997 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 177 PS 130 KW 06/1997 bis 10/1999 INFO: Baujahr ab: 11/1997 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) 150 PS 110 KW 12/1990 bis 12/1995 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 208 PS 153 KW 06/1994 bis 10/1999 INFO: Baujahr bis: 10/1997 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 194 PS 143 KW 07/1997 bis 10/1999 INFO: Baujahr ab: 11/1997 bis: 08/1999
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) INFO: Einbauseite: Hinterachse links & rechts, innen | benötigte Stückzahl: 2 2.4 (V41W, V21W, V21C) 112 PS 82 KW 04/1991 bis 04/2000 INFO: Baujahr bis: 08/1994 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 99 PS 73 KW 12/1990 bis 04/2000 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 150 PS 110 KW 12/1990 bis 12/1995 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 181 PS 133 KW 06/1994 bis 04/2000 INFO: Baujahr ab: 11/1997 bis: 08/1999
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K90) INFO: Einbauseite: Hinterachse links & rechts, innen | benötigte Stückzahl: 2 2.5 TD (K94W) 99 PS 73 KW 11/1998 bis Heute Baujahr bis: 09/2002 2.5 TD (K94W) 133 PS 98 KW 08/2003 bis Heute 2.5 TD (K94W) 115 PS 85 KW 07/2002 bis Heute Baujahr bis: 08/2003 3.0 V6 (K96W) 170 PS 125 KW 06/2000 bis Heute Baujahr ab: 10/2001 3.0 V6 (K96W) 177 PS 130 KW 11/1998 bis Heute Baujahr bis: 09/2001 |
| Vergleichsnummern: |
dient nur zu Vergleichszwecken
Mitsubishi: MB857527 / MB857542 / MR129745 ATE: 24515901953 Blue Print: ADC45326 Borg & Beck: BBH7105 Bosch: 1 987 476 502 / 1 987 476 345 Brake Engineering: BH778100 CEF: 511507 Delphi: LH6316 / LH2262 / LH2269 Ferodo: FHY2383 / FHY2534 First Line: FBH7105 / FBH6571 FTE: 185E.469E.0.1 / 195E.469E.0.1 Girling: 9002453 Hella: 8AH 355 462-521 Herth+buss Jakoparts: J3705043 / J3705027 Magneti Marelli: 440019025985 / 440019030447 Metzger: 4112269 MGA: F5356 NK: 853035 / 853037 / 853001 / 859943 / 853031 Qh Benelux: BH10318 / BH06600 Quinton Hazell: BFH5195 / BFH4618 / BFH4617 Remsa: 190342 Spidan: 38535 Textar: 40008600 Triscan: 815042270 |
| ArtikelLieferumfang: |
1x Bremsschlauch |