YOU.S Original Sechskantmutter mit Scheibe Mutter M6
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
You.S Online Shop Ugurcan & Yasar Seftali GbR
Christian-Wolff-Str. 14
Langquaid, Deutschland, 84085
service@you-s.de
00491514010788
www.you-s.de
verantwortliche Person:
You.S Online Shop Ugurcan & Yasar Seftali GbR
Christian-Wolff-Str. 14
Langquaid, Deutschland, 84085
service@you-s.de
00491514010788
www.you-s.de
| Versandgewicht: |
0,11 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,08 kg
|
| TechnischeDaten: |
Bitte vergleichen Sie unbedingt vor dem Kauf Ihre benötigten Bauteile mit den Maßen und Bildern!
Gewinde-Maß: M6
Schlüsselweite [mm]: 10
Schraubenkopf-/Mutternprofil: Außensechskant
Höhe Beilagscheibe [mm]: 1,5
Durchmesser Beilagscheibe [mm]: ca. 17
Gesamthöhe [mm]: ca. 6,5
|
| PassendeFahrezuge: |
Renault Trafic II Bus (JL)
2.0 1998ccm 88KW 120PS 2001/03-2014/12
2.5 DTi 2463ccm 99KW 135PS 2003/03-2003/07
2.5 dCi 145 2464ccm 107KW 146PS 2006/08-2020/12
2.5 dCi 135 2464ccm 99KW 135PS 2003/05-2020/12
1.9 dCi 1870ccm 59KW 80PS 2001/04-2003/07
2.0 16V 1998ccm 86KW 117PS 2006/08-2020/12
1.9 dCi 80 1870ccm 60KW 82PS 2001/03-2014/12
2.5 dCi 115 2464ccm 84KW 114PS 2008/02-2020/12
1.9 dCi 100 1870ccm 74KW 101PS 2001/03-2014/12
2.0 dCi 115 1995ccm 84KW 114PS 2006/08-2020/12
2.0 dCi 90 1995ccm 66KW 90PS 2006/08-2020/12
Renault Trafic II Kasten (FL)
1.9 dCi 1870ccm 75KW 102PS 2001/03-2014/12
1.9 dCi 1870ccm 59KW 80PS 2001/04-2003/07
1.9 dCi 100 1870ccm 74KW 101PS 2001/03-2014/12
1.9 dCi 80 1870ccm 60KW 82PS 2001/03-2014/12
2.0 1998ccm 88KW 120PS 2001/03-2014/12
2.0 16V 1998ccm 86KW 117PS 2006/08-2020/12
2.0 dCi 115 1995ccm 84KW 114PS 2006/08-2020/12
2.0 dCi 90 1995ccm 66KW 90PS 2006/08-2020/12
2.5 dCi 2464ccm 84KW 114PS 2007/08-2020/12
2.5 dCi 135 2464ccm 99KW 135PS 2003/05-2020/12
2.5 dCi 145 2464ccm 107KW 146PS 2006/08-2020/12
2.5 DTi 2463ccm 99KW 135PS 2003/03-2003/07
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell (EL)
1.9 dCi 1870ccm 59KW 80PS 2001/09-2003/07
1.9 dCi 100 1870ccm 74KW 101PS 2001/03-2014/12
1.9 dCi 80 1870ccm 60KW 82PS 2001/03-2014/12
2.0 1998ccm 88KW 120PS 2001/03-2014/12
2.0 16V 1998ccm 86KW 117PS 2006/08-2020/12
2.0 dCi 115 1995ccm 84KW 114PS 2006/08-2020/12
2.0 dCi 90 1995ccm 66KW 90PS 2006/08-2020/12
2.5 dCi 2463ccm 84KW 114PS 2007/08-2020/12
2.5 dCi 135 2463ccm 99KW 135PS 2001/03-2014/12
2.5 dCi 145 2464ccm 107KW 146PS 2006/08-2020/12
Renault Mascott Kasten (FH)
110 2798ccm 78KW 106PS 1999/01-2004/06
150 2798ccm 107KW 145PS 1999/01-2004/06
Renault Mascott Pritsche/Fahrgestell (HH, UH)
110 2798ccm 78KW 106PS 1999/01-2005/06
150 2798ccm 107KW 145PS 2002/08-2004/06
Renault Master III Bus (JV)
2.3 dCi 100 FWD 2298ccm 74KW 101PS 2011/02-2022/12
2.3 dCi 110 FWD 2298ccm 81KW 110PS 2014/09-2022/12
2.3 dCi 125 FWD 2298ccm 92KW 125PS 2011/02-2022/12
2.3 dCi 135 FWD 2298ccm 100KW 136PS 2014/07-2022/12
2.3 dCi 145 FWD 2298ccm 107KW 146PS 2011/02-2022/12
2.3 dCi 150 FWD 2298ccm 110KW 150PS 2012/10-2022/12
2.3 dCi 165 FWD 2298ccm 120KW 163PS 2014/07-2022/12
2.3 dCi 170 2298ccm 125KW 170PS 2015/07-2016/12
2.3 dCi 170 FWD 2298ccm 125KW 170PS 2015/07-2022/12
2.3 dCi 180 FWD 2298ccm 132KW 179PS 2020/01-2022/12
Renault Master III Kasten (FV)
2.3 dCi 100 FWD 2298ccm 74KW 101PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 100 RWD 2298ccm 74KW 101PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 110 FWD 2298ccm 81KW 110PS 2014/09-2022/12
2.3 dCi 125 FWD 2298ccm 92KW 125PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 125 RWD 2298ccm 92KW 125PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 130 FWD 2298ccm 96KW 130PS 2016/06-2022/12
2.3 dCi 130 RWD 2298ccm 96KW 130PS 2012/03-2022/12
2.3 dCi 135 FWD 2298ccm 100KW 136PS 2014/07-2022/12
2.3 dCi 135 RWD 2298ccm 100KW 136PS 2014/07-2022/12
2.3 dCi 145 FWD 2298ccm 107KW 146PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 145 RWD 2298ccm 107KW 146PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 150 FWD 2298ccm 110KW 150PS 2013/03-2022/12
2.3 dCi 150 RWD 2298ccm 110KW 150PS 2013/03-2022/12
2.3 dCi 165 FWD 2298ccm 120KW 163PS 2014/07-2022/12
2.3 dCi 165 RWD 2298ccm 120KW 163PS 2014/07-2022/12
2.3 dCi 170 FWD 2298ccm 125KW 170PS 2015/07-2022/12
2.3 dCi 180 FWD 2298ccm 132KW 179PS 2019/07-2022/12
Z.E. 57KW 77PS 2018/03-2022/12
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)
2.3 dCi 100 FWD 2298ccm 74KW 101PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 100 RWD 2298ccm 74KW 101PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 110 FWD 2298ccm 81KW 110PS 2014/09-2022/12
2.3 dCi 125 FWD 2298ccm 92KW 125PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 125 RWD 2298ccm 92KW 125PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 130 FWD 2298ccm 96KW 130PS 2012/03-2022/12
2.3 dCi 130 RWD 2298ccm 96KW 130PS 2016/07-2022/12
2.3 dCi 135 FWD 2298ccm 100KW 136PS 2014/07-2022/12
2.3 dCi 135 RWD 2298ccm 100KW 136PS 2014/07-2022/12
2.3 dCi 145 FWD 2298ccm 107KW 146PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 145 RWD 2298ccm 107KW 146PS 2010/02-2022/12
2.3 dCi 150 FWD 2298ccm 110KW 150PS 2013/03-2022/12
2.3 dCi 150 RWD 2298ccm 110KW 150PS 2013/03-2022/12
2.3 dCi 165 FWD 2298ccm 120KW 163PS 2014/07-2022/12
2.3 dCi 165 RWD 2298ccm 120KW 163PS 2014/07-2022/12
2.3 dCi 170 FWD 2298ccm 125KW 170PS 2016/06-2022/12
2.3 dCi 180 FWD 2298ccm 132KW 179PS 2019/07-2022/12
Z.E. 57KW 77PS 2018/03-2022/12
|
| Vergleichsnummern: |
BMW: 51 11 1 835 624, 64 50 9 123 157, 51111835624, 64509123157
Citroen, Peugeot: 6936.C9, 6936C9
Mercedes-Benz: N910104006000 |
| ArtikelLieferumfang: |
20 x Sechskantmutter mit Scheibe |