YOU.S Original Fensterheber Gleiter Seilzug Clip
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
You.S Online Shop Ugurcan & Yasar Seftali GbR
Christian-Wolff-Str. 14
Langquaid, Deutschland, 84085
service@you-s.de
00491514010788
www.you-s.de
verantwortliche Person:
You.S Online Shop Ugurcan & Yasar Seftali GbR
Christian-Wolff-Str. 14
Langquaid, Deutschland, 84085
service@you-s.de
00491514010788
www.you-s.de
| Versandgewicht: |
0,06 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,04 kg
|
| TechnischeDaten: |
Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf Ihre benötigten Bauteile mit den Bildern!
Länge [mm]: 35
Breite [mm]: 26
Höhe [mm]: 12
Einbauposition: Hinten Rechts / Links |
| PassendeFahrezuge: |
Citroen C3 Pluriel (HB_) INFO: elektr. Auführung
1.4 1360ccm 54KW 73PS 2003/05-2010/12
1.4 1360ccm 55KW 75PS 2003/07-2009/12
1.4 HDi 1398ccm 50KW 68PS 2004/04-2010/12
1.6 1587ccm 80KW 109PS 2003/05-2010/12
Peugeot 307 CC (3B) INFO: für 2/3 Türer, Baujahr 2003-2008, elektr. Ausführung
1.6 16V 1587ccm 80KW 110PS 2005/02-2014/12
2.0 16V 1997ccm 100KW 136PS 2003/10-2008/12
2.0 16V 1997ccm 130KW 177PS 2003/10-2008/12
2.0 16V 1997ccm 103KW 140PS 2004/12-2009/12
2.0 Flex 1997ccm 109KW 148PS 2005/01-2016/12
2.0 HDi 135 1997ccm 100KW 136PS 2005/06-2008/12
Peugeot 308 CC (4B_) INFO: Baujahr 2009/07-2014/12, elektr. Ausführung
1.6 16V 1598ccm 115KW 156PS 2009/06-2014/12
1.6 16V 1598ccm 110KW 150PS 2009/06-2014/12
1.6 16V 1598ccm 88KW 120PS 2009/06-2014/12
1.6 16V 1598ccm 103KW 140PS 2009/06-2014/12
1.6 HDi 1560ccm 82KW 111PS 2009/02-2012/05
1.6 HDi 1560ccm 82KW 112PS 2009/06-2014/12
1.6 HDi 1560ccm 84KW 114PS 2013/03-2014/12
1.6 THP 1598ccm 147KW 200PS 2010/10-2014/12
2.0 CVVT 1997ccm 103KW 140PS 2009/07-2014/12
2.0 HDi 1997ccm 103KW 140PS 2009/04-2012/12
2.0 HDi 1997ccm 100KW 136PS 2009/04-2014/12
2.0 HDi 1997ccm 120KW 163PS 2009/06-2014/12
Renault Megane II Coupe-Cabriolet (EM0/1_) INFO: elektr. Ausführung
1.5 dCi 1461ccm 78KW 106PS 2006/03-2008/06
1.5 dCi 1461ccm 76KW 103PS 2007/01-2009/06
1.6 1598ccm 83KW 113PS 2003/09-2009/03
1.6 1598ccm 77KW 105PS 2005/06-2009/03
1.6 16V 1598ccm 82KW 112PS 2006/01-2008/06
1.9 dCi 1870ccm 88KW 120PS 2003/09-2009/03
1.9 dCi 1870ccm 85KW 115PS 2003/09-2009/03
1.9 dCi 1870ccm 96KW 131PS 2005/05-2007/02
1.9 dCi 1870ccm 81KW 110PS 2005/05-2009/03
2.0 1998ccm 102KW 139PS 2003/09-2007/02
2.0 1998ccm 99KW 135PS 2003/09-2009/12
2.0 16V Turbo 1998ccm 120KW 163PS 2004/05-2009/03
2.0 dCi 1995ccm 110KW 150PS 2005/09-2009/03
Smart Cabrio (450) INFO: elektr. Ausführung
0.6 599ccm 40KW 55PS 2000/03-2004/01
0.6 599ccm 45KW 61PS 2001/01-2004/01
0.6 599ccm 52KW 71PS 2002/06-2004/01
0.7 698ccm 40KW 54PS 2001/01-2003/01
0.7 698ccm 45KW 61PS 2003/01-2004/01
0.7 698ccm 55KW 75PS 2003/01-2004/01
0.8 CDI 799ccm 30KW 41PS 2001/03-2004/01
VW CC (358) INFO: elektr. Ausführung
1.4 TSI 1390ccm 118KW 160PS 2011/11-2016/12
1.4 TSI 1395ccm 110KW 150PS 2015/05-2016/12
1.4 TSI MultiFuel 1390ccm 118KW 160PS 2011/11-2016/12
1.8 TSI 1798ccm 112KW 152PS 2011/11-2016/12
1.8 TSI 1798ccm 118KW 160PS 2011/11-2016/12
2.0 TDI 1968ccm 100KW 136PS 2011/11-2016/12
2.0 TDI 1968ccm 103KW 140PS 2011/11-2016/12
2.0 TDI 1968ccm 125KW 170PS 2011/11-2016/12
2.0 TDI 1968ccm 130KW 177PS 2012/12-2016/12
2.0 TDI 1968ccm 135KW 184PS 2015/05-2016/12
2.0 TDI 1968ccm 110KW 150PS 2015/05-2016/12
2.0 TDI 4motion 1968ccm 125KW 170PS 2011/11-2013/01
2.0 TDI 4motion 1968ccm 103KW 140PS 2011/11-2016/12
2.0 TDI 4motion 1968ccm 130KW 177PS 2012/12-2016/12
2.0 TSI 1984ccm 155KW 210PS 2011/11-2016/12
2.0 TSI 1984ccm 147KW 200PS 2011/11-2016/12
3.6 FSI 4motion 3597ccm 220KW 300PS 2011/11-2016/12
|
| Vergleichsnummern: |
Peugeot: 0130822395, 9681903380 |
| ArtikelLieferumfang: |
4 x Fensterheber Clip
INFO: In einer Fahrzeugtür sind 2 Gleiter verbaut |