|
Citroen Jumper Bus
2.2 BlueHdi 120 2179ccm 88KW 120PS 2019/08-2022/12
2.2 BlueHdi 140 2179ccm 103KW 140PS 2019/08-2022/12
2.2 BlueHdi 165 2179ccm 121KW 165PS 2019/08-2022/12
2.2 HDi 100 2198ccm 74KW 101PS 2006/04-2006/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.2 HDi 110 2198ccm 81KW 110PS 2011/07-2022/12
2.2 HDi 120 2198ccm 88KW 120PS 2006/04-2006/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.2 HDi 130 2198ccm 96KW 130PS 2011/07-2022/12
2.2 HDi 150 2198ccm 110KW 150PS 2011/07-2022/12
2.0 BlueHdi 110 1997ccm 81KW 110PS 2015/07-2019/09 INFO: für Fzg. ohne Extra Heizung
2.0 BlueHdi 130 1997ccm 96KW 130PS 2015/07-2019/09 INFO: für Fzg. ohne Extra Heizung
2.0 BlueHdi 160 1997ccm 120KW 163PS 2015/07-2019/09 INFO: für Fzg. ohne Extra Heizung
3.0 HDi 155 2999ccm 115KW 157PS 2010/07-2022/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
3.0 HDi 160 2999ccm 116KW 157PS 2006/09-2006/12
3.0 HDi 180 2999ccm 130KW 177PS 2011/07-2022/12
Citroen Jumper Kasten
2.2 BlueHdi 120 2179ccm 88KW 120PS 2019/08-2022/12
2.2 BlueHdi 140 2179ccm 103KW 140PS 2019/08-2022/12
2.2 BlueHdi 165 2179ccm 121KW 165PS 2019/08-2022/12
2.2 HDi 100 2198ccm 74KW 101PS 2006/04-2006/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.2 HDi 110 2198ccm 81KW 110PS 2011/07-2022/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.2 HDi 120 2198ccm 88KW 120PS 2006/04-2006/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.2 HDi 130 2198ccm 96KW 130PS 2011/07-2022/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.2 HDi 150 2198ccm 110KW 150PS 2011/07-2022/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.0 BlueHdi 110 1997ccm 81KW 110PS 2016/04-2019/09 INFO: Baumuster Jumper / Relay, für Fzg. mit Extra Heizunglage
2.0 BlueHdi 130 1997ccm 96KW 130PS 2016/04-2019/09 INFO: Baumuster Jumper / Relay, für Fzg. mit Extra Heizunglage
2.0 BlueHdi 130 4x4 1997ccm 96KW 130PS 2016/04-2019/09 INFO: für Fzg. ohne Extra Heizung
2.0 BlueHdi 160 1997ccm 120KW 163PS 2016/04-2019/09 INFO: Baumuster Jumper / Relay, für Fzg. mit Extra Heizunglage
2.0 BlueHdi 160 4x4 1997ccm 120KW 163PS 2016/04-2019/09 INFO: für Fzg. mit Extra Heizung
3.0 HDi 145 2999ccm 107KW 146PS 2010/07-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012
3.0 HDi 155 2999ccm 115KW 156PS 2010/07-2022/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
3.0 HDi 160 2999ccm 116KW 157PS 2006/09-2006/12
3.0 HDi 180 2999ccm 130KW 177PS 2011/07-2022/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell
2.2 BlueHdi 120 2179ccm 88KW 120PS 2019/08-2022/12
2.2 BlueHdi 140 2179ccm 103KW 140PS 2019/08-2022/12
2.2 BlueHdi 165 2179ccm 121KW 165PS 2019/08-2022/12
2.2 HDi 100 2198ccm 74KW 101PS 2006/04-2006/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.2 HDi 110 2198ccm 81KW 110PS 2011/07-2022/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.2 HDi 120 2198ccm 88KW 120PS 2006/04-2006/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.2 HDi 130 2198ccm 96KW 130PS 2011/07-2022/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.2 HDi 150 2198ccm 110KW 150PS 2011/07-2022/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
2.0 BlueHdi 110 1997ccm 81KW 110PS 2016/04-2019/09 INFO: Baumuster Relay
2.0 BlueHdi 130 1997ccm 96KW 130PS 2016/04-2019/09 INFO: Baumuster Relay
2.0 BlueHdi 160 1997ccm 120KW 163PS 2016/04-2019/09 INFO: Baumuster Relay
3.0 HDi 145 2999ccm 107KW 146PS 2010/07-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012
3.0 HDi 160 2999ccm 116KW 157PS 2006/09-2006/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
3.0 HDi 180 2999ccm 130KW 177PS 2011/07-2022/12 INFO: Baumuster Jumper / Relay
Fiat Ducato Bus (250)
100 MultiJet 2.2 D 2198ccm 74KW 100PS 2006/07-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
110 MultiJet 2.3 D 2287ccm 83KW 113PS 2011/10-2022/12
150 MultiJet 2.3 D 2287ccm 109KW 148PS 2011/06-2022/12 INFO: ab Bj. 03.2014, Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40, Getriebeautomatik 6 Gang
150 MultiJet 3.0 D 2999ccm 107KW 146PS 2010/04-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 33 / 35 / 40
160 MultiJet 3.0 D 2999ccm 115KW 156PS 2006/10-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 33 / 35 /40, für Fahrzeuge mit Klimaanlage vorne und hinten
160 MultiJet 3.0 D 2999ccm 116KW 158PS 2006/07-2010/12
180 MultiJet 3.0 D 2999ccm 130KW 177PS 2011/06-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40, für Fahrzeuge mit Standard Kühlung, für Fahrzeuge mit Extra Kühlung
Fiat Ducato Bus (250, 290)
110 MultiJet 2.3 D 2287ccm 82KW 111PS 2014/05-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
120 MultiJet 2.3 D 2287ccm 88KW 120PS 2006/07-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
130 MultiJet 2.3 D 2287ccm 96KW 131PS 2011/06-2022/12 INFO: ab Bj. 03.2014 Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
140 MultiJet 2.3 D 2287ccm 103KW 140PS 2019/05-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35, Schaltgetriebe 6 Gang
140 Natural Power 2999ccm 100KW 136PS 2009/04-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 35 / 40
150 MultiJet 2.3 D 2287ccm 110KW 150PS 2015/04-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
160 MultiJet 2.3 D 2287ccm 118KW 160PS 2019/05-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35, Schaltgetriebe 6 Gang
180 MultiJet 2.3 D 2287ccm 130KW 177PS 2019/05-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40, Schaltgetriebe 6 Gang
Fiat Ducato Kasten (250)
100 MultiJet 2.2 D 2198ccm 74KW 100PS 2006/07-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
110 MultiJet 2.3 D 2287ccm 83KW 113PS 2011/10-2022/12
120 MultiJet 2.3 D 2287ccm 88KW 120PS 2006/07-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 28 / 30 / 33 / 35 / 40
150 MultiJet 2.3 D 2287ccm 109KW 148PS 2011/06-2022/12 INFO: ab Bj. 03.2014 Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40, Getriebeautomatik 6 Gang
150 MultiJet 3.0 D 2999ccm 107KW 146PS 2010/04-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
160 MultiJet 3.0 D 2999ccm 116KW 158PS 2006/07-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 35 / 40, für Fahrzeuge mit Standard Kühlung
180 MultiJet 3.0 D 2999ccm 130KW 177PS 2011/06-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
Fiat Ducato Kasten (250, 290)
110 MultiJet 2.3 D 2287ccm 82KW 111PS 2014/05-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 35 / 30 / 33
130 MultiJet 2.3 D 2287ccm 96KW 131PS 2011/06-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 26 / 25 / 28 / 30 / 33 / 35 / 40
130 MultiJet 2.3 D 4x4 2287ccm 96KW 131PS 2011/06-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
140 MultiJet 2.3 D 2287ccm 103KW 140PS 2019/05-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40, Schaltgetriebe 6 Gang
140 Natural Power 2999ccm 100KW 136PS 2009/04-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 35 / 40
150 MultiJet 2.3 D 2287ccm 110KW 150PS 2015/12-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
160 MultiJet 2.3 D 2287ccm 118KW 160PS 2019/05-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40, Schaltgetriebe 6 Gang
160 MultiJet 3.0 D 2999ccm 115KW 156PS 2006/07-2011/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40, für Fahrzeuge mit Klimaanlage vorne und hinten
180 MultiJet 2.3 D 2287ccm 130KW 177PS 2015/12-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell (250)
100 MultiJet 2.2 D 2198ccm 74KW 100PS 2006/07-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 33 / 35 / 40
110 MultiJet 2.3 D 2287ccm 83KW 113PS 2011/10-2022/12 INFO: für Fahrzeuge mit Standard Kühlung, für Fahrzeuge mit Extra Kühlung
120 MultiJet 2.3 D 2287ccm 88KW 120PS 2006/07-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
150 MultiJet 2.3 D 2287ccm 109KW 148PS 2011/06-2022/12 INFO: ab Bj. 03.2014 Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40, Getriebeautomatik 6 Gang
150 MultiJet 3.0 D 2999ccm 107KW 146PS 2010/04-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 33 / 35 / 40
160 MultiJet 3.0 D 2999ccm 116KW 158PS 2006/07-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 35 / 40, für Fahrzeuge mit Standard Kühlung
180 MultiJet 3.0 D 2999ccm 130KW 177PS 2011/06-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell (250, 290)
110 MultiJet 2.3 D 2287ccm 82KW 111PS 2006/08-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
130 MultiJet 2.3 D 2287ccm 96KW 131PS 2006/07-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
140 MultiJet 2.3 D 2287ccm 103KW 140PS 2019/05-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 33 / 35 / 40, Schaltgetriebe 6 Gang
140 Natural Power 2999ccm 100KW 136PS 2009/04-2010/12 INFO: Baumuster Ducato 35 / 40
150 MultiJet 2.3 D 2287ccm 110KW 150PS 2015/12-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
160 MultiJet 2.3 D 2287ccm 118KW 160PS 2019/05-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 33 / 35 / 40, Schaltgetriebe 6 Gang
160 MultiJet 3.0 D 2999ccm 115KW 156PS 2006/07-2011/12 INFO: Baumuster Ducato 33 / 35 / 40
180 MultiJet 2.3 D 2287ccm 130KW 177PS 2015/12-2022/12 INFO: Baumuster Ducato 30 / 33 / 35 / 40
Peugeot Boxer Bus
2.2 BlueHdi 120 2179ccm 88KW 120PS 2019/07-2022/12
2.2 BlueHdi 140 2179ccm 103KW 140PS 2019/07-2022/12
2.2 HDi 100 2198ccm 74KW 101PS 2006/04-2022/12 INFO: für Fahrzeuge mit Standard Kühlung
2.2 HDi 110 2198ccm 81KW 110PS 2011/03-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012, für Fzg. ohne Extra Heizung
2.2 HDi 120 2198ccm 88KW 120PS 2006/04-2022/12 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
2.2 HDi 130 2198ccm 96KW 131PS 2011/03-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012, für Fzg. ohne Extra Heizung
2.2 HDi 150 2198ccm 110KW 150PS 2011/03-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012, für Fzg. ohne Extra Heizung
2.0 BlueHdi 110 1997ccm 81KW 110PS 2015/07-2019/09 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
2.0 BlueHdi 130 1997ccm 96KW 130PS 2015/07-2019/09 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
3.0 HDi 145 2999ccm 107KW 146PS 2010/04-2022/12 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
3.0 HDi 160 2999ccm 116KW 156PS 2006/04-2022/12 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
3.0 HDi 175 2999ccm 130KW 177PS 2011/03-2022/12 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
Peugeot Boxer Kasten
2.2 BlueHdi 120 2179ccm 88KW 120PS 2019/07-2022/12
2.2 BlueHdi 140 2179ccm 103KW 140PS 2019/07-2022/12
2.2 BlueHdi 165 2179ccm 121KW 165PS 2019/07-2022/12
2.2 HDi 100 2198ccm 74KW 101PS 2006/04-2022/12 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
2.2 HDi 110 2198ccm 81KW 110PS 2011/03-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012, für Fzg. ohne Extra Heizung
2.2 HDi 120 2198ccm 88KW 120PS 2006/04-2022/12 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
2.2 HDi 130 2198ccm 96KW 131PS 2011/03-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012, für Fzg. ohne Extra Heizung
2.2 HDi 130 4x4 2198ccm 96KW 131PS 2011/03-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012, für Fzg. ohne Extra Heizung
2.2 HDi 150 2198ccm 110KW 150PS 2011/03-2022/12 INFO: Bj. bis 01.12, für Fzg. ohne Extra Heizung
2.2 HDi 150 4x4 2198ccm 110KW 150PS 2011/03-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012, für Fzg. ohne Extra Heizung
2.0 BlueHdi 110 1997ccm 81KW 110PS 2015/07-2019/09
2.0 BlueHdi 130 1997ccm 96KW 130PS 2015/07-2019/09
2.0 BlueHdi 160 1997ccm 120KW 163PS 2015/07-2019/09
3.0 HDi 2999ccm 115KW 156PS 2006/07-2010/12
3.0 HDi 145 2999ccm 107KW 146PS 2010/04-2022/12 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
3.0 HDi 160 2999ccm 116KW 156PS 2006/04-2022/12 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
3.0 HDi 175 2999ccm 130KW 177PS 2011/03-2022/12
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell
2.2 BlueHdi 120 2179ccm 88KW 120PS 2019/08-2022/12
2.2 BlueHdi 140 2179ccm 103KW 140PS 2019/08-2022/12
2.2 BlueHdi 165 2179ccm 121KW 165PS 2019/08-2022/12
2.2 HDi 100 2198ccm 74KW 101PS 2006/04-2022/12 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
2.2 HDi 110 2198ccm 81KW 110PS 2011/03-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012, für Fzg. ohne Extra Heizung
2.2 HDi 120 2198ccm 88KW 120PS 2006/04-2022/12 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
2.2 HDi 130 2198ccm 96KW 131PS 2011/03-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012, für Fzg. ohne Extra Heizung
2.2 HDi 150 2198ccm 110KW 150PS 2011/03-2022/12 INFO: bis Bj. 01.2012, für Fzg. ohne Extra Heizung
2.0 BlueHdi 110 1997ccm 81KW 110PS 2015/07-2019/09
2.0 BlueHdi 130 1997ccm 96KW 130PS 2015/07-2019/09
2.0 BlueHdi 160 1997ccm 120KW 163PS 2015/07-2019/09
3.0 HDi 2999ccm 115KW 156PS 2006/04-2010/12
3.0 HDi 145 2999ccm 107KW 146PS 2010/04-2022/12 INFO: für Fzg. mit Standard Kühlung
3.0 HDi 160 2999ccm 116KW 156PS 2006/04-2022/12
3.0 HDi 175 2999ccm 130KW 177PS 2011/03-2022/12
|