Bitte beachten:
Damit der Klimakondensator passt, unbedingt die Kühlflächengröße (Netzmaße: Breite/Höhe/Tiefe) und die Anschlußpositionen beachten.
Je nach Modell gibt es unterschiedliche Ausführungen.
Weiter ist zu beachten, ob das Fahrzeug mit einer Klimaanlage ausgestattet ist.
Fahrzeuge mit einem Schalt- oder Automatikgetriebe sind ebenso zu unterscheiden.
Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Angebotene Klimakondensator der richtige ist, wenden Sie sich bitte an unseren Service.
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
You.S Online Shop Ugurcan & Yasar Seftali GbR
Christian-Wolff-Str. 14
Langquaid, Deutschland, 84085
service@you-s.de
00491514010788
www.you-s.de
verantwortliche Person:
You.S Online Shop Ugurcan & Yasar Seftali GbR
Christian-Wolff-Str. 14
Langquaid, Deutschland, 84085
service@you-s.de
00491514010788
www.you-s.de
| Versandgewicht: |
5,00 kg
|
| Artikelgewicht: |
2,60 kg
|
| TechnischeDaten: |
Einschränkungen:
Bitte eventuelle Einschränkungen in der Fahrzeugverwenderliste prüfen.
Bitte unbedingt die OE-Nr. beachten
Breite [mm]: 760
Höhe [mm]: 510
Tiefe [mm]: 150
Netzmaße:
Breite [mm]: 638
Höhe [mm]: 388
Tiefe [mm]: 16
|
| PassendeFahrezuge: |
Mazda CX-5 (GH, KE)
2.0 1998ccm 121KW 165PS 2011/11-2017/02
2.0 1998ccm 115KW 156PS 2012/01-2017/02
2.0 1998ccm 110KW 150PS 2012/02-2017/02
2.2 D 2191ccm 110KW 150PS 2012/04-2017/02
2.2 D AWD 2191ccm 110KW 150PS 2012/04-2017/02
2.2 D AWD 2191ccm 129KW 175PS 2012/04-2017/02
2.5 AWD 2488ccm 141KW 192PS 2015/02-2017/02
2.0 AWD 1998ccm 118KW 160PS 2011/11-2017/02
2.0 AWD 1998ccm 110KW 150PS 2012/02-2017/02
Mazda CX-5 (KF)
2.0 1998ccm 121KW 165PS 2017/05-2022/12
2.0 1998ccm 110KW 150PS 2018/03-2022/12
2.0 1998ccm 120KW 163PS 2018/03-2022/12
2.2 D 2191ccm 110KW 150PS 2017/05-2022/12
2.2 D AWD 2191ccm 110KW 150PS 2017/05-2022/12
2.2 D AWD 2191ccm 129KW 175PS 2017/05-2022/12
2.2 D AWD 2191ccm 138KW 188PS 2018/03-2022/12
2.2 D AWD 2191ccm 135KW 184PS 2018/06-2022/12
2.5 2488ccm 143KW 194PS 2017/05-2022/12
2.5 AWD 2488ccm 143KW 194PS 2017/05-2022/12
2.0 AWD 1998ccm 118KW 160PS 2017/05-2022/12
2.0 AWD 1998ccm 121KW 165PS 2018/06-2022/12
2.0 AWD 1998ccm 110KW 150PS 2018/03-2022/12
2.0 AWD 1998ccm 120KW 163PS 2018/03-2022/12
Mazda CX-5 Van (KE)
SKYACTIV-D 2191ccm 110KW 150PS 2015/04-2017/02
SKYACTIV-D AWD 2191ccm 110KW 150PS 2015/04-2017/02
SKYACTIV-D AWD 2191ccm 129KW 175PS 2015/04-2017/02
SKYACTIV-G 1998ccm 121KW 165PS 2015/04-2017/02
SKYACTIV-G AWD 1998ccm 118KW 160PS 2015/04-2017/02
SKYACTIV-G AWD 2488ccm 141KW 192PS 2015/04-2017/02
|
| Vergleichsnummern: |
Mazda: KF0361480A, KF0361480B
KALE: 357795
MAHLE: AC 986 000S, AC 1047 000S, AC986000S, AC1047000S
NISSENS: 940326
NRF: 350408
VALEO: 814048
VAN WEZEL: 27005264 |
| ArtikelLieferumfang: |
1 x Kondensator mit Trockner |